왁싱(제모) 부위별 비용입니다.
페이지 정보
본문
왁싱 부위별 비용입니다.
Waxing Menu | ||
시술부위 | FM(여성) | M(남성) |
◘ Face / 얼굴 | ||
◦ Fh(Forehead/ 이마) | 20,000 | 30,000 |
◦ Eb(Eyerow/눈썹) | 20,000 | 30,000 |
◦ Ch(Cheek/볼) | 20,000 | 30,000 |
◦ N(Norse/코) / E(Ears/귀) | 15,000 | 22,500 |
◦ Li(Lip/입술 & 턱) | 20,000 | 30,000 |
◦ Ne(Neck/뒷목) | 20,000 | 30,000 |
◦ FF(Full Face/얼굴전체) | 30,000 | 90,000 |
◘ Upper Body/ 상체 | ||
◦ Ap(Armpit / 겨드랑이) | 20,000 | 30,000 |
◦ Ua(Upper Arm/ 팔뚝) | 30,000 | 45,000 |
◦ Ha(Half Arm / 팔) | 30,000 | 45,000 |
◦ HF( Hands & Finger/손) | 15,000 | 22,500 |
◦ Bo(Bosom/가슴) | 30,000 | 45,000 |
◦ Ab(Abdomen/배) | 30,000 | 45,000 |
◦ B(Back/등) | 50,000 | 75,000 |
◘ Bikini/비키니 | ||
◦ FB(French Bikini/프렌치비키니) 앞 | 80,000 | |
◦ FB(French Bikini/프렌치비키니) 뒤 | 50,000 |
남성
관리없음 |
◦ Br(Brazilian / 브라질리안) | 100,000 | |
◦ Br 스폐셜(Shape) | 20,000 | |
◘ Leg / 다리 | ||
◦ Th(Thigh/허벅지) | 50,000 | 75,000 |
◦ Kn(Knee / 무릎) | 20,000 | 30,000 |
◦ HL(Half Leg / 종아리) | 50,000 | 75,000 |
◦ Fo(Foot/발등) | 20,000 | 30,000 |
◘ FB(Full Body) | 400,000 | 600,000 |
- 이전글회원분들께는 바로앞 공영주차장 무료주차권을 드립니다. 13.10.02
- 다음글9월 이벤트( 왁싱, 좌훈 선택) 13.09.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.